Página inicial da Central de Ajuda de Central de Ajuda | GEO
Enviar uma solicitação
Entrar
  1. Central de Ajuda | GEO
  2. Seguradora
  3. Relatórios

Relatórios

  • Seguradora | Como visualizar as despesas com regulação no relatório de crescimento de carteira?
  • Seguradora | Como baixar o relatório com a média de tempo de permanência dos contratos de crédito na base da Seguradora, pela sua página privada no Portal GEO?
  • Seguradora | Como baixar o relatório com a média de tempo de permanência dos contratos de crédito na base da Seguradora, pela sua página privada no Portal GEO?
  • Seguradora | Como baixar o relatório de todos os segurados de um Estipulante na página da seguradora?
  • Seguradora | Como baixar o relatório de todos os segurados de um Estipulante na página da seguradora?
  • Seguradora | Como baixar o relatório com a relação de estipulantes e suas apólices na página privada da Seguradora?
  • Seguradora | Como baixar o relatório com a relação de estipulantes e suas apólices na página privada da Seguradora?
  • Seguradora | Como baixar o relatório crescimento de carteira pela página privada da seguradora?
  • Seguradora | Como gerar um PDF/XLS da listagem de Estipulantes e Sub-estipulantes na página privada da Seguradora?
  • Seguradora | Como faço para consultar e baixar o relatório de sinistralidade da carteira via página privada da seguradora?
  • Seguradora | Como consultar e baixar os relatórios Segurados sem alteração de saldo e Segurados com aumento de saldo via página privada da Seguradora?
  • Seguradora | Como faço para baixar os relatórios de contratação pela página privada da seguradora?
Central de Ajuda | GEO
Powered by Zendesk